Tarieven 2012

Tarieven advertentiepagina's Onroerend Goed 2012

Tarieven in euro's Gehele oplage Combinatie 1:
Almelo + West
Combinatie 2:
Hengelo + Oldenzaal
Combinatie 3:
Enschede + Achterhoek
Vak code Formaat br x h za za za za
1/1S 264 x 398 10.105 3.238 4.449 3.785
3/4L 264 x 292 7.579 2.428 3.337 2.839
1/2S 133 x 398 5.053 1.620 2.224 1.893
1/2L 264 x 194 5.053 1.620 2.224 1.893
3/8S 130 x 292 3.790 1.215 1.668 1.419
5/16S 130 x 243 3.158 1.012 1.391 1.183
1/4S 130 x 194 2.527 810 1.113 946
1/4L 264 x 96 2.527 810 1.113 946
3/16S 130 x 145  1.895 607 834 709
1/8S 63 x 194 1.264 404 557 473
1/8L 130 x 96 1.264 404 557 473
2/16L 264 x 47 1.264 404 557 473
3/32S 63 x145 947 304 417 355
1/16S 63 x 96 631 203 278 237
1/16L 130 x 47 631 203 278 237
1/32L 63 x 47 316 101 139 118

Kleurtoeslag

1 kleur full colour
Gehele oplage en editiecombinaties 25% 50%


Reserveren en aanleveren

Voor plaatsing op zaterdag, op de advertentiepagina's Onroerend goed:

Reserveren en aanleveren
compleet digitaal materiaal:

donderdag tot 12.00 uur     
Reserveren en aanleveren
zetadvertenties digitaal materiaal:
woensdag tot 12.00 uur                                                                                     

 

Mediadocumentatie 2012

download hier de mediadocumentatie voor advertenties op de pagina's Onroerend Goed.


Alwin Moraal

Alwin Moraal
senior accountmanager Onroerend Goed

T (053) 482 91 13
M (06) 22 69 98 40
E